áŠQŽÒƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒXƒL[ƒtƒFƒXƒ^‚Q‚O‚O‚R‚‰‚Žˆ®ìƒŠƒUƒ‹ƒg @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@
@
@ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
ƒWƒ…ƒŠ[ Course Name ˆ®ì•x‘òƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒXƒL[‹£‹Zê“àƒR[ƒX @
ŽR‰Æƒ„ƒ}ƒ„@˃Vƒ‡ƒEKƒRƒE Start Finish Altitude 133 ‹CÛƒLƒVƒ‡ƒE󋵃Wƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒE 9:30 AM @
‰–“cƒVƒIƒ^@•xƒgƒ~Ž¡ƒW Highest Altitude 188 “VŒóƒeƒ“ƒRƒE ჆ƒL @
’r“cƒCƒPƒ_@’qƒgƒ‚–¾ƒAƒL Lowest Altitude 128 ‹C‰·ƒLƒIƒ“ -5 @
Height Difference (hd) 53 ჆ƒL‰¹ƒIƒ“ -5 @
Maximum Climb (MM) 33 ޼“xƒVƒcƒh 78% @
Total Climb (MT) 73 @
@
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC No Ž–¼ƒVƒƒC ƒKƒCƒh “s“¹•{Œ§ƒgƒhƒEƒtƒPƒ“ áŠQƒVƒ‡ƒEƒKƒC ŽÀ‘ªƒWƒbƒ\ƒNƒ^ƒCƒ€ ŒvŽZƒPƒCƒTƒ“ƒ^ƒCƒ€ @
@
ƒVƒbƒg1•”ƒu ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚U‚‹‚ @
1 2 ’·ƒ`ƒ‡ƒE “cƒ^@OƒqƒƒV KƒTƒCƒƒC ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV LW10 85 25:12.9 21:25.97 @
2 1 ’– Ž”@‰Ã Ži ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV LW10 85 32:16.8 27:26.28 @
3 3 [ƒuƒJ ‘òƒTƒ@tƒnƒ‹ “ñƒj –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE LW11 93 30:03.0 27:56.79 @
4 4 ƒ~ƒY –ìƒm@Tƒ}ƒRƒg ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE LW12 100 42:53.1 42:53.10 @
@
—§ˆÊƒŠƒcƒC‚P•”ƒu ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚U‚‹‚ @
1 22 VƒVƒ“ “cƒ^@‰ÀƒˆƒƒV _ƒqƒƒV ‰ªŽRƒIƒJƒ„ƒ}Œ§ƒPƒ“ LW6/8 97 17:06.5 16:35.70 @
2 20 ¬ƒVƒ‡ƒE —уnƒ„ƒV@–«ƒ~ƒmƒ‹ ‘¾ƒtƒg •½ƒqƒ‰@‹IƒIƒTƒ€ •vƒIƒbƒg ’·–ìƒiƒKƒmŒ§ƒPƒ“ B1 86 20:05.8 17:16.99 @
3 21 ƒ^ƒJ ‹´ƒnƒV@³ƒZƒC [ƒ~ƒcƒ‹ ‹eƒLƒN ’rƒCƒP@ŒcƒPƒC Ž¡ƒIƒTƒ€ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 86 21:37.4 18:35.76 @
4 19 ‰ÁƒJ “¡ƒtƒW@OƒqƒƒV 䬃mƒ]ƒL ŒËƒg@ƒSƒE mƒWƒ“ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B2 98 19:26.0 19:02.68 @
5 17 ‹{ƒ~ƒ„ ˜ƒRƒV@‘ìƒ^ƒN –çƒiƒŠ {ƒX “cƒ^@ƒ^ƒJ ’jƒIƒgƒR –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 85 24:57.7 21:13.05 @
6 16 “¡ƒtƒW ˆäƒZƒC@ŒõƒqƒJƒŠ ‹VƒM ‹àƒLƒ“ ŠÛƒ}ƒ‹@–΃VƒQ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B2 98 22:42.2 22:14.96 @
7 15 —RƒˆƒV ˆäƒC@•qƒgƒVƒ~ƒ` ’ʃcƒE “¡ƒtƒW ‹gƒLƒ`@‹Pƒeƒ‹ ’jƒIƒgƒR –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 85 26:36.1 22:36.68 @
8 14 “cƒ^ èƒUƒL@•xƒgƒ~ ŽmƒV •vƒIƒbƒg “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE“sƒg D 100 24:13.9 24:13.90 @
9 13 “cƒ^ ’†ƒiƒJ@çƒZƒ“ ̓Vƒ‡ƒE ‰–ƒVƒI “cƒ^@‹BƒcƒˆƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B2 98 30:47.5 30:10.55 @
10 12 ‘åƒ_ƒC ‹vƒqƒTƒV •Ûƒz@—²ƒ^ƒJƒV ƒIƒTƒ€ ¼ƒjƒV ‘ºƒ€ƒ‰@‹ÅƒAƒJƒcƒL ŽqƒR –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B2 98 39:08.7 38:21.73 @
11 11 ƒ€ƒl •ûƒJƒ^@ŒMƒCƒTƒ€ ·ƒ‚ƒŠ ‰iƒiƒK@“Nƒeƒc •vƒIƒbƒg –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 85 46:17.6 39:20.96 @
DQ 18 ’|ƒ^ƒP ‰Ôƒnƒi@çƒZƒ“ –¾ƒƒC ¬ƒVƒ‡ƒE ìƒJƒ@‹gƒLƒ` –¾ƒƒC ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV B3 100 20:57.6 20:57.60 @
@
—§ˆÊƒŠƒcƒC‚P•”ƒu —ŽqƒWƒ‡ƒV ‚U‚‹‚ @
1 34 ¬ƒVƒ‡ƒE —уnƒ„ƒV@[ƒtƒJ ჆ƒL ¬ƒVƒ‡ƒE —уnƒ„ƒV@‘ìƒ^ƒN ŽiƒcƒJƒT ’·–ìƒiƒKƒmŒ§ƒPƒ“ B1 85 22:29.7 19:07.24 @
2 33 oƒf —ˆƒL “‡ƒVƒ}@ƒ‚ƒ‚ ŽqƒR VŠƒƒjƒCƒKƒ^Œ§ƒPƒ“ LW6/8 97 26:20.3 25:32.89 @
3 32 –kƒLƒ^ ãƒEƒG@–õƒ„ƒXƒV ŽqƒR ’rƒCƒP “cƒ^@‘ñƒ^ƒN ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV B3 100 27:08.9 27:08.90 @
4 31 HƒRƒE “¡ƒtƒW@áÁƒ}ƒRƒg —RƒˆƒV ”üƒr Xƒ‚ƒŠ “cƒ^@’åƒTƒ_ ‹`ƒM –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B3 100 36:08.2 36:08.20 @
@
—§ˆÊƒŠƒcƒC‚Q•”ƒu ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚R‚‹‚ @
1 102 ’؃cƒ{ èƒTƒL@–žƒ~ƒcƒ‹ Xƒ‚ƒŠ@‰fƒn –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 85 20:14.4 17:12.24 @
2 101 ŠpƒJƒh ’Jƒ^ƒj@”£ƒnƒWƒ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE LW9 93 45:09.0 41:59.37 @
@
—§ˆÊƒŠƒcƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV ‚Q•”ƒu@‚R‚‹‚ @
2 112 ‘¾ƒtƒgƒV “cƒ^@ƒWƒ…ƒ“ ŽqƒR ŠƒJƒW “cƒ^@Ž¡ƒIƒTƒ€ ”üƒr –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B1 85 25:42.5 21:51.12 @
Did Not Start @
1 111 “cƒ^ ’†ƒiƒJ@—ÏƒŠƒ“ ŽqƒR ‰œƒIƒN ŽRƒ„ƒ}@‘tƒ\ƒE –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE B2 98 @
@
ID‚P•”ƒu ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚U‚‹‚ @
1 56 ¼ƒjƒV ‘ºƒ€ƒ‰@ƒWƒ…ƒ“ ˆêƒCƒ` Î쌧ƒCƒVƒJƒƒPƒ“ ID 100 16:16.9 16:16.90 @
2 58 ˆÀƒAƒ“ •FƒrƒR@—@ƒTƒgƒ‹ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 17:02.0 17:02.00 @
3 54 ŽÂƒVƒm Œ´ƒnƒ‰@Lƒqƒ Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:14.1 18:14.10 @
4 55 ‰ºƒVƒ^ âƒTƒJ@—Yƒ†ƒE ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:16.9 18:16.90 @
5 57 “¹ƒ~ƒ` œAƒqƒ@¸ƒmƒ{ƒ‹ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:44.8 18:44.80 @
6 53 ƒEƒV “cƒ^@”ŽƒqƒƒV ‹MƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 19:11.1 19:11.10 @
7 52 ’†ƒiƒJ ‘ºƒ€ƒ‰@—mƒˆƒE –FƒˆƒVƒR –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 19:42.2 19:42.20 @
8 50 ‹vƒqƒTƒV •Ûƒ^ƒ‚ƒc “cƒ^@ƒu ŽmƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 19:51.0 19:51.00 @
9 51 ŽRƒ„ƒ} ‘ºƒ€ƒ‰@‘ìƒ^ƒN —Tƒ†ƒE Î쌧ƒCƒVƒJƒƒPƒ“ ID 100 22:01.0 22:01.00 @
10 49 ŽºƒVƒc “cƒ^@Œ«ƒPƒ“ Ž¡ƒIƒTƒ€ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 27:15.3 27:15.30 @
11 47 ’†ƒiƒJ –ìƒm@¹ƒqƒWƒŠ ŽiƒcƒJƒT Î쌧ƒCƒVƒJƒƒPƒ“ ID 100 29:01.8 29:01.80 @
12 43 ¼ƒ}ƒc ‰ªƒIƒJ@—Dƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ‹GƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 29:31.5 29:31.50 @
13 48 ‰“ƒgƒI Œ´ƒnƒ‰@KƒTƒCƒƒC ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 30:44.2 30:44.20 @
14 41 ‹{ƒ~ƒ„ ‰ºƒVƒ^@“Nƒeƒc •vƒIƒbƒg Î쌧ƒCƒVƒJƒƒPƒ“ ID 100 33:22.0 33:22.00 @
15 44 ŠpƒJƒh “cƒ^@—Eƒ†ƒE “ñƒj ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV ID 100 34:43.6 34:43.60 @
16 45 ’|ƒ^ƒP ’Jƒ^ƒj@ˆêƒCƒ` œAƒqƒƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 36:04.5 36:04.50 @
17 42 ŽOƒTƒ“ “‡ƒVƒ}@‹`ƒM ‹Pƒeƒ‹ ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV ID 100 40:08.2 40:08.20 @
Did Not Start @
6 46 HƒRƒE “¡ƒtƒW@Nƒ„ƒX –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 @
ID‚P•”ƒu —ŽqƒWƒ‡ƒV ‚U‚‹‚ @
1 62 ‘qƒNƒ‰ •”ƒu@GƒqƒƒV ”üƒr –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 24:25.0 24:25.00 @
2 61 –уP —˜ƒŠ@”üƒr KƒTƒCƒƒC –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 46:10.3 46:10.30 @
@
ID‚Q•” ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚R‚‹‚ @
1 128 ŽRƒ„ƒ} “cƒ^@—Yƒ†ƒE ‘¾ƒtƒgƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 12:36.6 12:36.60 @
2 143 ²ƒT “¡ƒtƒW@•׃xƒ“ ’†ƒiƒJ ŽRƒ„ƒ}@’¼ƒ`ƒ‡ƒN Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 16:23.9 16:23.90 @
3 127 ‹gƒLƒ` “cƒ^@˜aƒ ³ƒZƒC –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 16:32.6 16:32.60 @
4 126 ‘åƒ_ƒC ’˃cƒJ@˜aƒ ƃTƒC ‰ŸƒI “cƒ^@_ƒqƒƒV ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 17:01.0 17:01.00 @
5 122 {ƒX “cƒ^@”ŽƒqƒƒV Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:45.0 18:45.00 @
6 141 ˆêƒCƒ` FƒCƒ@—Dƒ†ƒE •ãƒXƒP –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:50.5 18:50.50 @
7 121 ƒ^ƒJ ‹´ƒnƒV@˜aƒ –çƒiƒŠ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 19:18.9 19:18.90 @
8 134 Lƒqƒ £ƒZ@—ÊƒŠƒ‡ƒE •½ƒwƒC –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 19:43.8 19:43.80 @
9 137 ŽOƒTƒ“ ’Ãc ’Jƒ^ƒj@ˆêƒCƒ` ”\ƒmƒE –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 20:16.3 20:16.30 @
10 132 •ЃJƒ^ ‰ªƒIƒJ@—Tƒqƒƒmƒu LƒVƒ“ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 20:28.2 20:28.20 @
11 131 ˆîƒCƒl “cƒ^@–¾ƒƒC •FƒqƒR –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 21:28.9 21:28.90 @
12 136 ²ƒT “¡ƒtƒW  Pƒcƒl “¿ƒgƒN –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 21:35.9 21:35.90 @
13 133 –©ƒ~ƒiƒg@–¾ƒƒC OƒqƒƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 21:46.6 21:46.60 @
14 130 “cƒ^ ’†ƒiƒJ@‰ëƒK ”ŽƒqƒƒV ²ƒT “¡ƒtƒW@Fƒ^ƒJƒV MƒVƒ“ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 22:11.9 22:11.90 @
15 124 ’ǃI oƒf ’¬ƒ}ƒ`@Lƒqƒ Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 23:08.6 23:08.60 @
16 140 “àƒEƒ` ŽÅƒVƒo@—Eƒ†ƒE ‰îƒXƒP –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 24:52.7 24:52.70 @
18 123 ²ƒT “¡ƒtƒW@Tƒ}ƒL ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 25:49.8 25:49.80 @
19 144 òƒWƒ‡ƒE –ìƒm@ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 27:34.8 27:34.80 @
20 139 ¡ƒCƒ} –ìƒm@–FƒˆƒV lƒWƒ“ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 32:02.7 32:02.70 @
22 125 —éƒXƒY –؃L@rƒVƒ…ƒ“ tƒnƒ‹ –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 34:58.7 34:58.70 @
23 135 ŠâƒCƒ –{ƒzƒ“@—Tƒ†ƒE ŽŸƒcƒM –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 44:43.2 44:43.20 @
@
Did Not Start @
129 ÷ƒTƒNƒ‰ ˆäƒZƒC@Fƒ^ƒJƒV ‘¾ƒtƒgƒV ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽsƒV ID 100 @
138 ŽÐƒVƒƒ –{ƒ‚ƒg@ƒƒWƒ…ƒ“ ˆêƒCƒ` –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 @
141 ¬ƒVƒQƒ‹ “cƒ^@_ƒqƒƒV “ñƒj –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 @
@
ID‚Q•”ƒu —ŽqƒWƒ‡ƒV ‚R‚‹‚ @
1 155 ¬ƒVƒ‡ƒE ’rƒCƒP@‚³ ‚¨ ‚è •ŸˆäƒtƒNƒCŒ§ƒPƒ“ ID 100 21:45.9 21:45.90 @
2 154 – “‡ƒVƒ}@‰ÀƒˆƒƒV ‘ãƒ_ƒC ŽqƒR •ŸˆäƒtƒNƒCŒ§ƒPƒ“ ID 100 22:34.1 22:34.10 @
3 152 ‹´ƒnƒV –{ƒzƒ“@ˆêƒCƒ` ]ƒG •ŸˆäƒtƒNƒCŒ§ƒPƒ“ ID 100 23:00.0 23:00.00 @
4 151 ’†ƒiƒJ ’Jƒ^ƒj@‚Ђë‚Ý •ŸˆäƒtƒNƒCŒ§ƒPƒ“ ID 100 23:15.4 23:15.40 @
5 153 ŠÖƒZƒL@ŠCƒEƒ~ —¢ƒTƒg –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 32:18.2 32:18.20 @
@
IDƒWƒ…ƒjƒA ’jŽqƒ_ƒ“ƒV ‚R‚‹‚ @
1 161 óƒAƒT ˆäƒZƒC@—Cƒ†ƒE ‘¾ƒtƒgƒV –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 13:37.0 13:37.00 @
2 164 ”ªƒnƒ` –؃L ‘òƒTƒ@‰Äƒiƒc Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 18:22.7 18:22.70 @
3 162 ²ƒT “¡ƒtƒW@—³ƒŠƒ…ƒE ˆêƒCƒ` óƒAƒT ˆäƒZƒC@”ɃVƒQƒ‹ Ž÷ƒL –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 24:02.4 24:02.40 @
4 163 •ЃJƒ^ ŽRƒ„ƒ}@xƒVƒ…ƒ“ ‰îƒXƒP –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE ID 100 35:40.0 35:40.00 @
@
ƒGƒ“ƒgƒŠ[ƒXƒE 10 @
@
@
@
@
‹ZpƒMƒWƒ…ƒc‘ã•\ƒ_ƒCƒqƒ‡ƒE @
@
@
@
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@’j—ƒ_ƒ“ƒWƒ‡¬‡ƒRƒ“ƒSƒE@1.5km @