<
技術ギジュツ代表ダイヒョウ Date 平成17年1月9日
杉浦スギウラ 一廣イチヒロ Course Name 旭川富沢クロスカントリースキー競技場内コース
競技キョウギ委員長イインチョウ Start Finish Altitude 133 気象キショウ状況ジョウキョウ 9:00 AM
塩田シオタ トミ Highest Altitude 188 天候テンコウ ユキ
セクレタリー Lowest Altitude 128 気温キオン 0
小野寺オノデラ ツトム Height Difference (hd) 53 ユキオン -0.5
Maximum Climb (MM) 33 湿度シツド 98%
Total Climb (MT) 73
順位ジュンイ No 氏名シメイ ガイド   都道府県トドウフケン 障害ショウガイ 実測ジッソクタイム 計算ケイサンタイム                        
シット1 男子ダンシ 6km
1 4 長田ナガタ 弘幸ヒロユキ 日立ヒタチシステムスキー 札幌市サッポロシ LW10 85 26:20.2 22:23.17
2 3 猪飼イカイ ヨミツカサ 日本ニホン障害者ショウガイシャクロカン協会キョウカイ 札幌サッポロ LW10 85 28:29.8 24:13.33
3 2 久保田クボタ 亮一リョウイチ 日本ニホン障害者ショウガイシャクロカン協会キョウカイ 札幌市サッポロシ LW11 94 27:40.8 26:01.14
4 1 水野ミズノ 慎一シンイチ 日本ニホン障害者ショウガイシャクロカン協会キョウカイ 北海道ホッカイドウ Lw11 94 53:33.2 50:20.41
シット1 女子ジョシ 6km
1 5 久保田クボタ とし 日本ニホン障害者ショウガイシャクロカン協会キョウカイ 札幌サッポロ LW11 94 28:54.2 27:10.14
立位リツイ 男子ダンシ 6km
1 18 小林コバヤシ ミノル  太平タイヘイ 紀夫ノリオ 松本マツモトモウ学校ガッコウ 長野ナガノケン B1 85 22:32.3 19:09.45
2 24 新田ニッタ ヨシヒロシ アディダスジャパン 岡山県オカヤマケン LW8 97 20:48.5 20:11.04
3 23 伝田デンダ ヒロシ 長野ナガノ市役所シヤクショ 長野ナガノケン LW8 97 20:50.8 20:13.27
4 17 加藤カトウ ヒロシ ノゾ ツヨシジン 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B2 98 22:07.1 21:40.55
5 16 高橋タカハシ セイミツル 荒井アライ 幸治コウジ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85 27:36.7 23:28.19
6 14 山下ヤマシタ 幸長ユキナガ mckinney martin サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ B3 100 24:28.9 24:28.90
7 22 田崎タザキ 富士夫フジオ PCCS株式カブシキ会社カイシャ 東京都トウキョウト 100 24:38.5 24:38.49
8 15 竹花タケハナ 千明チアキ 浅島アサジマ マコト サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ B3 100 24:42.0 24:41.99
9 12 宮腰ミヤコシ 卓也タクヤ  須田スダ 高男タカオ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85 29:54.3 25:25.15
10 20 尾形オガタ ユタカモト デフクロスカントリークラブ 東京都トウキョウト 100 26:05.4 26:05.40
11 21 工藤クドウ 敏博トシヒロ 本多ホンダ技研ギケン工業コウギョウ 埼玉県サイタマケン 100 26:40.9 26:40.90
12 19  カン デフクロスカントリークラブ 栃木県トチギケン 100 26:51.0 26:51.00
13 13 由井ユイ ビンツウ 藤吉フジヨシ 輝男テルオ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85 32:30.3 27:37.75
14 11 ダイ ヒサシ  タカシ オサム 佐藤サトウ 孝信タカノブ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B2 98 53:02.7 51:59.04
立位リツイ 女子ジョシ 6km
1 32 小林コバヤシ 深雪シンセツ 小林コバヤシ タクツカサ 日立ヒタチシステムスキー 長野ナガノケン B1 85 26:02.0 22:07.69
2 35 太田オオタ ワタル 日立ヒタチシステムJSC 山形県ヤマガタケン LW8 97 26:30.0 25:42.29
3 34 シマ モモ 新発田シバタ市役所シヤクショ 新潟ニイガタケン LW8 97 28:20.7 27:29.68
4 31 平澤ヒラサワ  大泉オオイズミ 幸恵サチエ 日本ニホン障害者ショウガイシャクロカン協会キョウカイ 長野ナガノケン B1 85 38:30.7 32:44.09
5 33 渡辺ワタナベ久美子クミコ デフクロスカントリークラブ 東京都トウキョウト 100 39:59.6 39:59.60
立位リツイ2 男子ダンシ 3km
1 113 藤井フジイ ヒカリ 菊池キクチ 慶治ケイジ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B3 100 12:55.1 12:55.09
2 114 川尻カワジリ 拓哉タクヤ 岩見沢イワミザワ高等コウトウ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道ホッカイドウ Lw9 82 23:06.7 18:57.09
3 112 棟方ムネカタ イサオ 盛永モリナガ 哲夫テツオ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85 28:29.6 24:13.15
DS 111 ツボ サキ ミツル モリ  旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85
立位リツイ2 女子ジョシ 3km
1 122 工藤クドウ 眞由美マユミ 太田オオタ 英明ヒデアキ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B3 100 21:16.0 21:16.00
2 121 太田オオタ 順子ジュンコ 金谷カナヤ ヒロシマサル 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道ホッカイドウ B1 85 25:31.1 21:41.43
ID1 男子ダンシ 6km
1 54 西村ニシムラ 潤一ジュンイチ   石川イシカワXCD 石川県イシカワケン ID 100 19:50.9 19:50.90
2 53 安彦アビコ サトル パラレルクラブ 北海道 ID 100 20:02.4 20:02.40
3 52 篠原シノハラ 広樹ヒロキ 奥山オクヤマショクキン 北海道 ID 100 21:36.6 21:36.60
4 47 山田ヤマダ 雄太ユウタ パラレルクラブ 北海道 ID 100 21:53.0 21:53.00
5 50 道廣  昇 パラレルクラブ 北海道 ID 100 22:09.2 22:09.20
6 49 浅井アサイ ユウブト パラレルクラブ 北海道 ID 100 22:42.1 22:42.10
7 51 下坂シモサカ 雄一ユウイチ パラレルクラブ 北海道 ID 100 23:09.6 23:09.60
8 44 久保田武士 希望キボウ学園ガクエン 北海道 ID 100 24:19.2 24:19.20
9 45 中村 洋芳  パラレルクラブ 北海道 ID 100 26:05.1 26:05.10
10 43 牛田 博貴 パラレルクラブ 北海道 ID 100 29:16.1 29:16.10
11 42 日下クサカ アキラサトシ パラレルクラブ 北海道 ID 100 30:18.6 30:18.60
12 46 中野ナカノ 聖司セイジ 石川イシカワXCD 石川県イシカワケン ID 100 37:22.4 37:22.40
13 48 宮下ミヤシタ 哲夫テツオ 石川イシカワXCD 石川県イシカワケン ID 100 38:12.4 38:12.40
14 41 竹谷 一廣 上川カミカワ更生コウセイハイム分場ブンジョウ 北海道 ID 100 41:04.5 41:04.50
ID1 女子ジョシ 6km
1 64 倉部 宏美 藤原フジワラ製麺セイメン 北海道 ID 100 30:08.0 30:08.00
2 63 小池コイケ さおり ひかりのムラ 福井県フクイケン ID 100 35:38.4 35:38.40
3 62 橋本ハシモト 1 ひかりのムラ 福井県 ID 100 37:10.7 37:10.70
4 61 毛利 美幸 風連フウレンベツ学園ガクエン 北海道ホッカイドウ ID 100 1:01:02.4 1:01:02.4
ID2部 男子ダンシ 3km
1 144 松岡マツオカ 優季ユキ 旭川アサヒカワ市場シジョウセンター 北海道ホッカイドウ ID 100 17:31.0 17:31.00
2 143 玉川タマガワ  ジュン 美深ビフカのぞみ学園ガクエン 北海道ホッカイドウ ID 100 20:00.3 20:00.30
3 138 工藤クドウ  ヤスシ 希望キボウ学園ガクエン 北海道 ID 100 20:46.4 20:46.40
4 139 一色イッシキ 優輔ユウスケ 美深ビフカ高等コウトウ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道 ID 100 20:55.9 20:55.90
5 142 片岡カタオカ 裕伸ヒロノブ 希望キボウ学園ガクエン 北海道ホッカイドウ ID 100 23:24.4 23:24.40
6 135 マチヒロジュ 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 ID 100 26:22.4 26:22.40
7 134 村上 弘幸 ダイ希望キボウ学園ガクエン 北海道 ID 100 27:37.6 27:37.60
8 137 ウチシバ 勇介ユウスケ 斉藤サイトウ 芳範ヨシノリ パラレルクラブ 北海道ホッカイドウ ID 100 29:06.3 29:06.30
9 140 中元 大地 美深ビフカ高等コウトウ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道 ID 100 29:39.6 29:39.60
10 133 浄野  一 希望キボウ学園ガクエン 北海道 ID 100 29:42.0 29:42.00
11 136 斉藤 裕輝ヒロテル 美深ビフカ高等コウトウ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道 ID 100 30:21.5 30:21.50
12 146 川村カワムラ 健二ケンジ 美深ビフカ高等コウトウ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道ホッカイドウ ID 100 32:34.6 32:34.60
13 132 湊  明弘 希望キボウ学園ガクエン 北海道 ID 100 35:18.9 35:18.90
14 131 桜井 孝太 ワークセンターポロレ 札幌サッポロ ID 100 47:41.9 47:41.90
DS 141 佐藤サトウ ツトム 中元ナカモト 俊一シュンイチ 美深ビフカのぞみ学園ガクエン 北海道ホッカイドウ ID 100
DS 145 多田タダ タク 東川ヒガシカワ養護ヨウゴ学校ガッコウ 北海道ホッカイドウ ID 100
一般イッパンオープン 男子ダンシ6km
1 75 本間ホンマ 工士コウシ サンシャインスキークラブ 北海道 100 22:52.2 22:52.20
2 74 浅井アサイ 繁樹シゲキ パラレルクラブ 北海道 100 23:46.3 23:46.30
3 71 浜松ハママツ ハクキチ  根室ネムロXCZOEN 北海道 100 27:30.4 27:30.40
4 73 天野アマノ 宗夫タカオ 釧路クシロランナーズ 北海道 100 30:00.7 30:00.70
5 72 浅見  隆 サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ 100 33:23.3 33:23.30
一般イッパンオープン 男子ダンシ3km
1 158 亀田カメダ シュン ニッセイ同和ドウワ損保ソンポ 北海道 100 27:40.7 27:40.70
2 156 北井キタイ 泰男ヤスオ 北海道 100 30:28.0 30:28.00
3 155 長谷川ハセガワ昭典アキノリ 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100 38:11.6 38:11.60
4 153 酒井サカイ 秀寿ヒデトシ 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100 39:13.4 39:13.40
5 151 今野コンノ 芳人ヨシヒト 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100 39:29.5 39:29.50
6 152 鈴木スズキ 俊春トシハル 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100 45:33.6 45:33.60
DS 154 前田マエダ 洋一ヨウイチ ジュウショウ農産ノウサン 北海道 100
DS 157 高橋タカハシ 裕一ユウイチ 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100
一般イッパンオープン 女子ジョシ3km
1 165 遠藤エンドウ 洋子ヨウコ 初山別ショサンベツ学園ガクエン 北海道 100 53:17.8 53:17.80
2 162 日野ヒノ 典子ノリコ 風連フウレンベツ学園ガクエン 北海道 100 54:44.8 54:44.80
DS 161 前田マエダ 直美ナオミ 北海道 100
DS 163 前田マエダ 恭子キョウコ 北海道 100
DS 164 北井キタイ としこ 北海道 100
チャレンジ男女ダンジョ混合コンゴウ 1.5km
1 1 盛田 正也 希望キボウ学園ガクエン 北海道 100 完走カンソウ
2 2 小野 洋子 ダイ希望キボウ学園ガクエン 北海道 100 完走カンソウ
3 3 三浦ミウラ 養一ヨウイチ スキーフォアライトジャパン 札幌市サッポロシ 100 完走カンソウ
4 4 シンバヤシ 理恵リエ 藤田フジタ イクエダ 旭川アサヒカワラビットクラブ 北海道 100 完走カンソウ
5 5 渡辺ワタナベ 礼子レイコ サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ 100 完走カンソウ
6 6 高柳タカヤナギ 和子カズコ サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ 100 完走カンソウ
7 7 伏見フシミ 登志トシ サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ 100 完走カンソウ
8 8 佐藤サトウ 美和子ミワコ サッポロラングラウフクラブ 札幌市サッポロシ 100 完走カンソウ
エントリースウ 13
技術ギジュツ代表ダイヒョウ 杉浦 一廣 セクレタリー 小野寺 勤